Scientific Name | Authority | Status |
---|---|---|
Trichocentrum | Poepp. & Endl. | accepted |
Trichocentrum lanceanum | (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum leeanum | Rchb.f. | accepted |
Trichocentrum longicalcaratum | Rolfe | accepted |
Trichocentrum chrysops | (Rchb.f.) Soto Arenas & R.Jiménez | accepted |
Trichocentrum jonesianum | (Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum brevicalcaratum | C.Schweinf. | accepted |
Trichocentrum tigrinum | Linden & Rchb.f. | accepted |
Trichocentrum microchilum | (Bateman ex Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum sierracaracolense | (Cetzal & Balam) R.Jiménez & Solano | accepted |
Trichocentrum fuscum | Lindl. | accepted |
Trichocentrum silverarum | (Carnevali & Cetzal) J.M.H.Shaw | accepted |
Trichocentrum natalieae | (Balam & Carnevali) R.Jiménez & Solano | accepted |
Trichocentrum biorbiculare | (Balam & Cetzal) R.Jiménez & Solano | accepted |
Trichocentrum recurvum | Lindl. | accepted |
Trichocentrum lacerum | (Lindl.) J.M.H.Shaw | accepted |
Trichocentrum yuroaense | (Kolan. & Szlach.) J.M.H.Shaw | accepted |
Trichocentrum tenuiflorum | Lindl. | accepted |
Trichocentrum moreniorum | Pupulin & Mor.-Pareja | accepted |
Trichocentrum allenii | (Kolan. & Szlach.) J.M.H.Shaw | accepted |
Trichocentrum brachyceras | Schltr. | accepted |
Trichocentrum brachyphyllum | (Lindl.) R.Jiménez | accepted |
Trichocentrum cebolleta | (Jacq.) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum johnii | (Oppenheim) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum pfavii | Rchb.f. | accepted |
Trichocentrum christensonianum | (Kolan. & Szlach.) J.M.H.Shaw | accepted |
Trichocentrum obcordilabium | Pupulin | accepted |
Trichocentrum binotii | (Pabst) J.M.H.Shaw | accepted |
Trichocentrum neudeckeri | Königer | accepted |
Trichocentrum flavovirens | (L.O.Williams) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum yucatanense | (Cetzal & Carnevali) R.Jiménez & Solano | accepted |
Trichocentrum popowianum | Königer | accepted |
Trichocentrum schwambachiae | (V.P.Castro & Toscano) Meneguzzo | accepted |
Trichocentrum ascendens | (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum estrellense | Pupulin & J.B.García | accepted |
Trichocentrum perezii | Beutelsp. | accepted |
Trichocentrum stramineum | (Bateman ex Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum andrewsiae | (R.Jiménez & Carnevali) R.Jiménez & Carnevali | accepted |
Trichocentrum croatii | (Kolan. & Szlach.) J.M.H.Shaw | accepted |
Trichocentrum croizatii | (Cetzal & Carnevali) J.M.H.Shaw | accepted |
Trichocentrum lindenii | (Brongn.) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum caloceras | Endrés & Rchb.f. | accepted |
Trichocentrum tapiae | (Balam & Carnevali) J.M.H.Shaw | accepted |
Trichocentrum andreanum | (Cogn.) R.Jiménez & Carnevali | accepted |
Trichocentrum caatingaense | (Cetzal, V.P.Castro & Marçal) J.M.H.Shaw | accepted |
Trichocentrum bellanianum | (Königer) J.M.H.Shaw | accepted |
Trichocentrum dianthum | Pupulin & Mora-Ret. | accepted |
Trichocentrum ultrajectinum | (Pulle) J.M.H.Shaw | accepted |
Trichocentrum viridulum | Pupulin | accepted |
Trichocentrum cepula | (Hoffmanns.) J.M.H.Shaw | accepted |
Trichocentrum candidum | Lindl. | accepted |
Trichocentrum albococcineum | Linden | accepted |
Trichocentrum capistratum | Linden & Rchb.f. | accepted |
Trichocentrum brenesii | Schltr. | accepted |
Trichocentrum undulatum | (Sw.) Ackerman & M.W.Chase | accepted |
Trichocentrum ayacuchense | J.M.H.Shaw | accepted |
Trichocentrum splendidum | (A.Rich. ex Duch.) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum pulchrum | Poepp. & Endl. | accepted |
Trichocentrum pendulum | (Carnevali & Cetzal) R.Jiménez & Solano | accepted |
Trichocentrum morenoi | (Dodson & Luer) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum schrautianum | (Königer) J.M.H.Shaw | accepted |
Trichocentrum nanum | (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum porphyrio | Rchb.f. | accepted |
Trichocentrum pumilum | (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum margalefii | (Hágsater) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum leptotifolium | (Cetzal & Carnevali) R.Jiménez & Solano | accepted |
Trichocentrum sprucei | (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum loyolicum | Pupulin, Karremans & G.Merino | accepted |
Trichocentrum crispiflorum | (Schltr.) Bogarín | accepted |
Trichocentrum aguirrei | (Königer) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum cosymbephorum | (C.Morren) R.Jiménez & Carnevali | accepted |
Trichocentrum carthagenense | (Jacq.) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum pupulinianum | Bogarín & Karremans | accepted |
Trichocentrum luridum | (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum macrocebolletum | (Cetzal & Carnevali) J.M.H.Shaw | accepted |
Trichocentrum aurisasinorum | (Standl. & L.O.Williams) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum nudum | (Bateman ex Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum stacyi | (Garay) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum cymbiglossum | Pupulin | accepted |
Trichocentrum orthoplectron | Rchb.f. | accepted |
Trichocentrum ionopthalmum | Rchb.f. | accepted |
Trichocentrum helicanthum | (Kraenzl.) J.M.H.Shaw | accepted |
Trichocentrum oestlundianum | (L.O.Williams) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum hoegei | Rchb.f. | accepted |
Trichocentrum lowii | (Rolfe) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum purpureum | Lindl. ex Rchb.f. | accepted |
Trichocentrum longifolium | (Lindl.) R.Jiménez | accepted |
Trichocentrum oerstedii | (Rchb.f.) R.Jiménez & Carnevali | accepted |
Trichocentrum cavendishianum | (Bateman) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum panduratum | C.Schweinf. | accepted |
Trichocentrum bicallosum | (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams | accepted |
Trichocentrum verruciferum | Schltr. | synonym |
Trichocentrum brandtiae | Kraenzl. | synonym |
Trichocentrum tigrinum var. splendens | L.Linden & Rodigas | synonym |
Trichocentrum fuscum var. krameri | Rchb.f. | synonym |
Trichocentrum pinelii | Lindl. | synonym |
Trichocentrum cornucopiae | Linden & Rchb.f. | synonym |
Trichocentrum wagneri | Pupulin | synonym |
Trichocentrum hartii | Rolfe | synonym |
Trichocentrum mattogrossense | Hoehne | synonym |
Trichocentrum cornucopiae var. fuscatum | Porsch | synonym |
Trichocentrum stipitatum | (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams | synonym |
Trichocentrum nudum ssp. stipitatum | (Lindl.) Dressler & N.H.Williams | synonym |
Trichocentrum pfavii ssp. pfavii | accepted | |
Trichocentrum pfavii ssp. dotae | Pupulin | accepted |
Trichocentrum teaguei | Christenson | synonym |
Trichocentrum costaricense | Mora-Ret. & Pupulin | synonym |
Trichocentrum ostenianum | (Schltr.) M.W.Chase & N.H.Williams | synonym |
Trichocentrum cepula f. purum | (L.C.Menezes) Meneguzzo | synonym |
Trichocentrum wittii | (Oppenheim) M.W.Chase & N.H.Williams | synonym |
Trichocentrum pongratzianum | (Königer) M.W.Chase & N.H.Williams | synonym |
Trichocentrum albiflorum | Rolfe | synonym |
Trichocentrum albopurpureum var. striatum | L.Linden & Rodigas | synonym |
Trichocentrum amazonicum | Barb.Rodr. | synonym |
Trichocentrum albopurpureum | F.Buyss. | synonym |
Trichocentrum atropurpureum | Linden & Rchb.f. | synonym |
Trichocentrum panamense | Rolfe | synonym |
Trichocentrum maculatum | (Aubl.) M.W.Chase & N.H.Williams | ambiguous synonym |
Trichocentrum maculatum | Lindl. | ambiguous synonym |
Trichocentrum maculatum f. flavovirens | (P.M.Br.) P.M.Br. | synonym |
Trichocentrum teres | (Ames & C.Schweinf.) M.W.Chase & N.H.Williams | synonym |
Trichocentrum pachyphyllum | (Hook.) R.Jiménez & Carnevali | synonym |
Trichocentrum iridifolium | Lodd. ex Lindl. | synonym |
Trichocentrum plectrophora | Rchb.f. | synonym |
Trichocentrum alatum | Rolfe | synonym |
Trichocentrum triquetrum | Rolfe | synonym |
Trichocentrum funale | (Sw.) Lindl. | synonym |
Trichocentrum pohlianum | (Cogn.) M.W.Chase & N.H.Williams | synonym |
Trichocentrum pfavii var. zonale | Rchb.f. | synonym |
Elapsed time: 0.0928468955680728