Scientific Name | Authority | Status |
---|---|---|
Restrepia | Kunth | accepted |
Restrepia ephippium | Luer & Hirtz | accepted |
Restrepia condorensis | Luer & R.Escobar | accepted |
Restrepia teaguei | Luer | accepted |
Restrepia elegans | H.Karst. | accepted |
Restrepia jesupiana | Luer | accepted |
Restrepia mohrii | Braem | accepted |
Restrepia royi | K.W.Holcomb & Driessen | accepted |
Restrepia chocoensis | Garay | accepted |
Restrepia seketii | Luer & R.Escobar | accepted |
Restrepia escobariana | Luer | accepted |
Restrepia devolvens | Vierling | accepted |
Restrepia extensa | Vierling | accepted |
Restrepia wageneri | Rchb.f. | accepted |
Restrepia purpurea | Luer & R.Escobar | accepted |
Restrepia radulifera | Luer & R.Escobar | accepted |
Restrepia fistulosa | Vierling | accepted |
Restrepia cobanensis | Archila, Chiron & Szlach. | accepted |
Restrepia nicolasii | Archila, Szlach. & Chiron | accepted |
Restrepia aspasicensis | Rchb.f. | accepted |
Restrepia aberrans | Luer | accepted |
Restrepia aristulifera | Garay & Dunst. | accepted |
Restrepia echo | Luer & R.Escobar | accepted |
Restrepia muscifera | (Lindl.) Rchb.f. ex Lindl. | accepted |
Restrepia nittiorhyncha | (Lindl.) Garay | accepted |
Restrepia tenebricosa | Vierling | accepted |
Restrepia renzii | Luer | accepted |
Restrepia limbata | Luer & R.Escobar | accepted |
Restrepia archilarum | Chiron & Szlach. | accepted |
Restrepia portillae | Luer | accepted |
Restrepia schizosepala | Luer & Hirtz | accepted |
Restrepia vasquezii | Luer | accepted |
Restrepia echinata | Luer & R.Escobar | accepted |
Restrepia trichoglossa | F.Lehm. ex Sander | accepted |
Restrepia iris | Luer | accepted |
Restrepia dodsonii | Luer | accepted |
Restrepia roseola | Luer & R.Escobar | accepted |
Restrepia tabeae | H.Mohr | accepted |
Restrepia sanguinea | Rolfe | accepted |
Restrepia falkenbergii | Rchb.f. | accepted |
Restrepia contorta | (Ruiz & Pav.) Luer | accepted |
Restrepia mendozae | Luer | accepted |
Restrepia brachypus | Rchb.f. | accepted |
Restrepia pandurata | Rchb.f. | accepted |
Restrepia pelyx | Luer & R.Escobar | accepted |
Restrepia valverdei | Archila, Jiménez Rodr. & Véliz | accepted |
Restrepia franciscoximenezii | Archila & Chiron | accepted |
Restrepia peetersii | Luer & Sijm | accepted |
Restrepia antennifera | Kunth | accepted |
Restrepia flosculata | Luer | accepted |
Restrepia cymbula | Luer & R.Escobar | accepted |
Restrepia mayana | Archila, Chiron & Szlach. | accepted |
Restrepia fritillina | Luer & V.N.M.Rao | accepted |
Restrepia persicina | Luer & Hirtz | accepted |
Restrepia metae | Luer | accepted |
Restrepia divaricata | Vierling | accepted |
Restrepia chameleon | Luer & R.Escobar | accepted |
Restrepia cloesii | Luer | accepted |
Restrepia guttulata | Lindl. | accepted |
Restrepia tsubotae | Luer & R.Escobar | accepted |
Restrepia citrina | Luer & R.Escobar | accepted |
Restrepia vasquezgarciae | Archila, Chiron & Reyes V. | accepted |
Restrepia cuprea | Luer & R.Escobar | accepted |
Restrepia driessenii | Luer & Sijm | accepted |
Restrepia lansbergii | Rchb.f. & H.Wagener | accepted |
Restrepia piperitosa | Luer | accepted |
Restrepia santanderensis | N.Gut. & Gil-Amaya | accepted |
Restrepia chrysoglossa | Luer & R.Escobar | accepted |
Restrepia howei | Luer | accepted |
Bulbophyllum restrepia | (Ridl.) Ridl. | accepted |
Restrepia antennifera ssp. erythroxantha | (Rchb.f.) H.Mohr | synonym |
Restrepia erythroxantha | Rchb.f. | synonym |
Restrepia punctulata | Lindl. | synonym |
Restrepia leopardina | Rolfe | synonym |
Restrepia dentata | Rolfe | synonym |
Restrepia aristulifera f. leathersii | Luer | accepted |
Restrepia aristulifera f. aristulifera | accepted | |
Restrepia lansbergii | Hook. | ambiguous synonym |
Restrepia muscifera f. dayana | (Rchb.f.) O.Gruss & M.Wolff | synonym |
Restrepia powellii | Schltr. | synonym |
Restrepia tonduzii | Schltr. | synonym |
Restrepia shuttleworthii | Rolfe | synonym |
Restrepia muscifera ssp. shuttleworthii | (Rolfe) H.Mohr | synonym |
Restrepia xanthophthalma | Rchb.f. | synonym |
Restrepia dayana | Rchb.f. | synonym |
Restrepia schlimii | Rchb.f. | synonym |
Restrepia brachypus ssp. serrilabia | (Schltr.) H.Mohr | synonym |
Restrepia antennifera ssp. leontoglossa | (Schltr.) H.Mohr | synonym |
Restrepia angustilabia | Schltr. | synonym |
Restrepia subserrata | Schltr. | synonym |
Restrepia angustilabia ssp. subserrata | (Schltr.) H.Mohr | synonym |
Restrepia leontoglossa | Schltr. | synonym |
Restrepia lankesteri | Ames & C.Schweinf. | synonym |
Restrepia serrilabia | Schltr. | synonym |
Restrepia filamentosa | Ames & C.Schweinf. | synonym |
Restrepia pulchella | H.Mohr | synonym |
Restrepia antioquiensis | Schltr. | synonym |
Restrepia maculata ssp. ecuadoriensis | (Rolfe) H.Mohr | synonym |
Restrepia antennifera | Lindl. | ambiguous synonym |
Restrepia maculata | Lindl. | synonym |
Restrepia apiculata | Luer | synonym |
Restrepia ecuadorensis | Rolfe | synonym |
Restrepia pardina | Lem. | synonym |
Restrepia caucana | Schltr. | synonym |
Restrepia antennifera ssp. striata | (Rolfe) H.Mohr | synonym |
Restrepia striata | Rolfe | synonym |
Restrepia antennifera ssp. klabochorum | H.Mohr | synonym |
Restrepia antennifera var. puntillosa | R.Escobar | synonym |
Restrepia antennifera ssp. hemsleyana | (Schltr.) H.Mohr | synonym |
Restrepia hemsleyana | Schltr. | synonym |
Restrepia antennifera var. maculata | R.Escobar | synonym |
Restrepia leopardina var. rosea | Rolfe | synonym |
Restrepia antennifera var. roseola | R.Escobar | synonym |
Restrepia flosculata var. picta | H.Mohr & Herzum | synonym |
Restrepia flosculata f. picta | (H.Mohr & Herzum) O.Gruss & M.Wolff | synonym |
Restrepia flosculata ssp. picta | (H.Mohr & Herzum) H.Mohr | synonym |
Restrepia flosculata var. pallens | H.Mohr & Herzum | synonym |
Restrepia robledorum | Braas & Braem | synonym |
Restrepia maculata ssp. robledorum | (Braas & Braem) H.Mohr | synonym |
Restrepia ophiocephala | (Lindl.) Rchb.f. | synonym |
Restrepia pleurothalloides | Cogn. | synonym |
Restrepia parvifolia | Lindl. | synonym |
Restrepia miersii | (Lindl.) Rchb.f. | synonym |
Restrepia dusenii | A.Samp. | synonym |
Restrepia antennifera var. angustifolia | Kraenzl. | synonym |
Restrepia varicosa | Lindl. | synonym |
Restrepia cucullata | Lindl. | synonym |
Restrepia rhynchantha | Rchb.f. & Warsz. | synonym |
Restrepia prorepens | Rchb.f. | synonym |
Restrepia tolimensis | Kraenzl. | synonym |
Restrepia caespitifica | F.Lehm. & Kraenzl. | synonym |
Restrepia cogniauxiana | Speg. & Kraenzl. | synonym |
Restrepia porschii | Kraenzl. | synonym |
Restrepia loefgrenii | Cogn. | synonym |
Restrepia australis | Cogn. | synonym |
Restrepia microphylla | Barb.Rodr. | synonym |
Restrepia gardneri | (Lindl.) Benth. | synonym |
Restrepia crassifolia | Edwall | synonym |
Restrepia lehmanniana | (Kraenzl.) Schltr. | synonym |
Restrepia hypolepta | (Lindl.) Rchb.f. | synonym |
Restrepia liebmanniana | Kraenzl. | synonym |
Restrepia pilosissima | (Schltr.) Ames & C.Schweinf. | synonym |
Restrepia lonchophylla | Barb.Rodr. | synonym |
Restrepia ujarensis | Rchb.f. | synonym |
Restrepia reichenbachiana | Endrés ex Rchb.f. | synonym |
Cirrhopetalum restrepia | Ridl. | synonym |
Restrepia tentaculata | Poepp. & Endl. | synonym |
Restrepia nuda | Klotzsch | synonym |
Restrepia biflora | Regel | synonym |
Restrepia vittata var. biflora | Regel | synonym |
Restrepia vittata | Lindl. | synonym |
Restrepia kegelii | Rchb.f. | synonym |
Elapsed time: 0.07781865447759628