| Scientific Name | Authority | Status |
|---|---|---|
| Pelexia | Poit. ex Lindl. | accepted |
| Pelexia weberbaueri | (Kraenzl.) Schltr. | accepted |
| Pelexia sancta | (Rchb.f. & Warm.) Garay | accepted |
| Pelexia geralia | (Mytnik, Rutk. & Szlach.) J.M.H.Shaw | accepted |
| Pelexia caucae | Schltr. | accepted |
| Pelexia gracilis | Schltr. | accepted |
| Pelexia yungasensis | (Rolfe) Schltr. | accepted |
| Pelexia hysterantha | (Barb.Rodr.) Schltr. | accepted |
| Pelexia congesta | Ames & C.Schweinf. | accepted |
| Pelexia tovarensis | (Garay & Dunst.) Garay & Dunst. | accepted |
| Pelexia tamanduensis | (Kraenzl.) Schltr. | accepted |
| Pelexia delicatula | Szlach. & Veyret | accepted |
| Pelexia comosa | (Cogn.) Schltr. | accepted |
| Pelexia schmidtiana | (Mytnik, Szlach. & Górniak) J.M.H.Shaw | accepted |
| Pelexia pterygantha | (Rchb.f. & Warm.) Schltr. | accepted |
| Pelexia laxa | (Poepp. & Endl.) Lindl. | accepted |
| Pelexia goyazensis | (Cogn.) Garay | accepted |
| Pelexia olivacea | Rolfe | accepted |
| Pelexia ochyrae | Szlach. | accepted |
| Pelexia burgeri | Schltr. | accepted |
| Pelexia mourae | Schltr. | accepted |
| Pelexia sinuosa | Szlach. | accepted |
| Pelexia minarum | (Kraenzl.) Schltr. | accepted |
| Pelexia funckiana | (A.Rich. & Galeotti) Schltr. | accepted |
| Pelexia viridis | (Cogn.) Schltr. | accepted |
| Pelexia tenuior | Schltr. | accepted |
| Pelexia itatiayae | Schltr. | accepted |
| Pelexia bonariensis | (Lindl.) Schltr. | accepted |
| Pelexia leucosticta | (Rchb.f.) Garay & Dunst. | accepted |
| Pelexia novofriburgensis | (Rchb.f.) Garay | accepted |
| Pelexia maculata | Rolfe | accepted |
| Pelexia huntii | Christenson | accepted |
| Pelexia orthosepala | (Rchb.f. & Warm.) Schltr. | accepted |
| Pelexia luetzelburgii | Schltr. | accepted |
| Pelexia hirta | (Lindl.) Schltr. | accepted |
| Pelexia sheviakii | Szlach. | accepted |
| Pelexia konsikiana | (Mytnik, Rutk. & Szlach.) J.M.H.Shaw | accepted |
| Pelexia macropoda | (Barb.Rodr.) Schltr. | accepted |
| Pelexia longibracteata | Pabst | accepted |
| Pelexia paludosa | M.N.Correa | accepted |
| Pelexia lindmanii | Kraenzl. | accepted |
| Pelexia adnata | (Sw.) Poit. ex Rich. | accepted |
| Pelexia orobanchoides | (Kraenzl.) Schltr. | accepted |
| Pelexia chironiana | (Mytnik, Rutk. & Szlach.) J.M.H.Shaw | accepted |
| Pelexia ocreatopsis | M.C.Pace | accepted |
| Pelexia trachyglossa | (Kraenzl.) Pabst | accepted |
| Pelexia arrabidae | (Rchb.f.) Garay | accepted |
| Pelexia oestrifera | (Rchb.f. & Warm.) Schltr. | accepted |
| Pelexia ecuadorensis | Schltr. | accepted |
| Pelexia popowiana | (Mytnik, Rutk. & Szlach.) J.M.H.Shaw | accepted |
| Pelexia phallocallosa | R.J.V.Alves | accepted |
| Pelexia flabellilabia | Szlach., S.Nowak & Baranow | accepted |
| Pelexia polyantha | Schltr. ex Mansf. | accepted |
| Pelexia arechavaletae | (Mytnik, Szlach. & Górniak) J.M.H.Shaw | accepted |
| Pelexia parva | (Cogn.) Schltr. | accepted |
| Pelexia stenantha | (Cogn.) Schltr. | accepted |
| Pelexia incurvidens | Schltr. | accepted |
| Pelexia mandonii | (Rchb.f.) Schltr. | accepted |
| Pelexia obliqua | (J.J.Sm.) Garay | accepted |
| Pelexia loefgrenii | (Porsch) Schltr. | accepted |
| Pelexia hamata | Schltr. | accepted |
| Pelexia vinosa | A.W.C.Ferreira, M.I.S.Lima & Pansarin | accepted |
| Pelexia robusta | (Kraenzl.) Schltr. | accepted |
| Pelexia ventricosa | (Cogn.) Schltr. | accepted |
| Pelexia colombiana | Szlach. & Kolan. | accepted |
| Pelexia itamarandibana | Campacci | accepted |
| Pelexia mattogrossensis | (Hoehne) Hoehne | accepted |
| Pelexia maxonii | Ames | accepted |
| Pelexia haughtii | Szlach. & Kolan. | accepted |
| Pelexia gutturosa | (Rchb.f.) Garay | accepted |
| Pelexia ovatifolia | M.N.Correa | accepted |
| Pelexia vaginata | Schltr. | accepted |
| Pelexia joannae | Archila & Szlach. | accepted |
| Pelexia callifera | (C.Schweinf.) Garay | accepted |
| Pelexia sagittata | (Mytnik, Rutk. & Szlach.) J.M.H.Shaw | accepted |
| Pelexia sceptrum | Schltr. | accepted |
| Pelexia barrahondaensis | Bogarín & Pupulin | accepted |
| Pelexia albicans | (Cogn.) Schltr. | accepted |
| Pelexia matucanensis | (Kraenzl.) Schltr. | accepted |
| Pelexia laminata | Schltr. | accepted |
| Pelexia palmorchidis | Szlach. | accepted |
| Pelexia triangularis | (Mytnik, Szlach. & Górniak) J.M.H.Shaw | accepted |
| Pelexia neottiorhiza | (Kraenzl.) Pabst | accepted |
| Pelexia ekmanii | (Kraenzl.) Schltr. | accepted |
| Pelexia pavonii | (Rchb.f.) Garay | accepted |
| Pelexia collocaliae | Szlach. | accepted |
| Pelexia asinus | Szlach. | accepted |
| Pelexia bradei | Schltr. ex Mansf. | accepted |
| Pelexia goninensis | (Pulle) Schltr. | accepted |
| Pelexia ghiesbreghtii | Szlach., Mytnik & Rutk. | accepted |
| Pelexia fiebrigii | Schltr. | accepted |
| Pelexia quisqueyana | Dod | accepted |
| Pelexia cundinamarcae | Szlach. | accepted |
| Pelexia cuculligera | (Rchb.f. & Warm.) Schltr. | accepted |
| Pelexia corymbosa | (Lindl.) Lindl. | synonym |
| Pelexia longifolia | (Cogn.) Hoehne | synonym |
| Pelexia aphylla | (Vell.) Schltr. | ambiguous synonym |
| Pelexia tomentosa | (Vell.) Schltr. | synonym |
| Pelexia berroana | (Kraenzl.) Schltr. | synonym |
| Pelexia japonica | Spreng. | synonym |
| Pelexia falcata | (Thunb.) Spreng. | synonym |
| Pelexia aphylla | Ridl. | ambiguous synonym |
| Pelexia roseoalba | Rchb.f. | synonym |
| Pelexia travassosii | Rolfe | synonym |
| Pelexia glazioviana var. paraguayensis | Cogn. | synonym |
| Pelexia glazioviana | Cogn. | synonym |
| Pelexia hilariana | (Cogn.) Schltr. | synonym |
| Pelexia saccata | Rolfe | synonym |
| Pelexia schaffneri | (Rchb.f.) Ames | synonym |
| Pelexia richardiana | (Schltr.) Garay | synonym |
| Pelexia lobata | (Lindl.) Garay | synonym |
| Pelexia cerina | (Lindl.) Garay | synonym |
| Pelexia magdalenensis | Brade & Pabst | synonym |
| Pelexia scintillans | E.W.Greenw. | synonym |
| Pelexia smithii | (Rchb.f.) Garay | synonym |
| Pelexia foliosa | Poepp. & Endl. | synonym |
| Pelexia pauciflora | Poepp. & Endl. | synonym |
| Pelexia repens | Poepp. & Endl. | synonym |
| Pelexia bursaria | Lindl. | synonym |
| Pelexia acianthiformis | Rchb.f. & Warm. | synonym |
| Pelexia hoffmannii | Rchb.f. | synonym |
| Pelexia cranichoides | Griseb. | synonym |
| Pelexia olivacea ssp. congesta | (Ames & C.Schweinf.) Szlach., Mytnik & Rutk. | synonym |
| Pelexia dolichorhiza | Schltr. | synonym |
| Pelexia weirii | (Rchb.f.) Schltr. | synonym |
| Pelexia curvicalcarata | (C.Schweinf.) Garay | synonym |
| Pelexia longepetiolata | (Rchb.f.) Schltr. | synonym |
| Pelexia lindmaniana | (Kraenzl.) Schltr. | synonym |
| Pelexia wendlandiana | Kraenzl. | synonym |
| Pelexia lehmanniana | Kraenzl. | synonym |
| Pelexia funckiana var. olivacea | (Rolfe) C.Nelson | synonym |
| Pelexia hondurensis | Ames | synonym |
| Pelexia guatemalensis | Schltr. | synonym |
| Pelexia pringlei | Fernald | synonym |
| Pelexia callosa | Ames | ambiguous synonym |
| Pelexia subaequalis | Ames | synonym |
| Pelexia callosa | M.N.Correa | ambiguous synonym |
| Pelexia saltensis | (Griseb.) Schltr. | synonym |
| Pelexia hypnophila | (Barb.Rodr.) Schltr. | synonym |
| Pelexia calophylla | (Porsch) Schltr. | synonym |
| Pelexia decora | (Garay) Garay | synonym |
| Pelexia sodiroi | (Schltr.) Schltr. | synonym |
| Pelexia stictophylla | Schltr. | synonym |
| Pelexia spiranthoides | Lindl. | synonym |
| Pelexia stenorrhynchoides | Griseb. | synonym |
| Pelexia oestrifera var. angustifolia | Hoehne | synonym |
| Pelexia hameri | Garay | synonym |
| Pelexia paraguayensis | Garay | synonym |
| Pelexia longicornu var. minor | Cogn. | synonym |
| Pelexia longicornu | Cogn. | synonym |
| Pelexia triloba | Lindl. | synonym |
| Pelexia setacea var. glabra | Cogn. | synonym |
| Pelexia setacea | Lindl. | synonym |
| Pelexia calcarata | (Sw.) Cogn. | synonym |
| Pelexia domingensis | Lindl. | synonym |
Elapsed time: 0.07066274806857109