| Scientific Name | Authority | Status |
|---|---|---|
| Mormodes | Lindl. | accepted |
| Mormodes porphyrophlebia | Salazar | accepted |
| Mormodes mutunensis | J.B.F.Silva & G.F.Carr | accepted |
| Mormodes dasilvae | Salazar | accepted |
| Mormodes uncia | Rchb.f. | accepted |
| Mormodes jamanxinensis | Campacci & J.B.F.Silva | accepted |
| Mormodes auriculata | F.E.L.Miranda | accepted |
| Mormodes tezontle | S.Rosillo | accepted |
| Mormodes castroi | Salazar | accepted |
| Mormodes kleberiana | Campacci & J.B.F.Silva | accepted |
| Mormodes matogrossensis | Engels, Fern.Rocha & E.C.Smidt | accepted |
| Mormodes densiflora | F.E.L.Miranda | accepted |
| Mormodes hookeri | Lem. | accepted |
| Mormodes luxata | Lindl. | accepted |
| Mormodes vernixioidea | Pabst | accepted |
| Mormodes theiochlora | (Rchb.f.) Salazar | accepted |
| Mormodes powellii | Schltr. | accepted |
| Mormodes tibicen | Rchb.f. | accepted |
| Mormodes atropurpurea | Lindl. | accepted |
| Mormodes fractiflexa | Rchb.f. | accepted |
| Mormodes lancilabris | Pabst | accepted |
| Mormodes calceolata | Fowlie | accepted |
| Mormodes chrysantha | Salazar | accepted |
| Mormodes lineata | Bateman ex Lindl. | accepted |
| Mormodes oberlanderiana | F.Lehm. & Kraenzl. | accepted |
| Mormodes guentheriana | (Kraenzl.) Mansf. | accepted |
| Mormodes rosea | Barb.Rodr. | accepted |
| Mormodes variabilis | Rchb.f. | accepted |
| Mormodes cartonii | Hook. | accepted |
| Mormodes frymirei | Dodson | accepted |
| Mormodes ramirezii | S.Rosillo | accepted |
| Mormodes pardalinata | S.Rosillo | accepted |
| Mormodes cozticxochitl | Salazar | accepted |
| Mormodes salazarii | M.A.Blanco, J.E.Jiménez & P.Juárez | accepted |
| Mormodes andreettae | Dodson | accepted |
| Mormodes warszewiczii | Klotzsch | accepted |
| Mormodes lobulata | Schltr. | accepted |
| Mormodes estradae | Dodson | accepted |
| Mormodes tuxtlensis | Salazar | accepted |
| Mormodes escobarii | Pabst | accepted |
| Mormodes cucumerina | Pabst | accepted |
| Mormodes rolfeana | L.Linden | accepted |
| Mormodes sinuata | Rchb.f. & Warm. | accepted |
| Mormodes saccata | S.Rosillo | accepted |
| Mormodes mejiae | Pabst | accepted |
| Mormodes orinocoensis | Salazar & G.A.Romero | accepted |
| Mormodes ephippilabia | Fowlie | accepted |
| Mormodes tapoayensis | F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda | accepted |
| Mormodes sotoana | Salazar | accepted |
| Mormodes badia | Rolfe ex W.Watson | accepted |
| Mormodes hoehnei | F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda | accepted |
| Mormodes buccinator | Lindl. | accepted |
| Mormodes punctata | Rolfe | accepted |
| Mormodes elegans | F.E.L.Miranda | accepted |
| Mormodes vinacea | Hoehne | accepted |
| Mormodes lawrenceana | Rolfe | accepted |
| Mormodes horichii | Fowlie | accepted |
| Mormodes arachnopsis | Archila & Chiron | accepted |
| Mormodes peruviana | Salazar | accepted |
| Mormodes aurantiaca | Schltr. | accepted |
| Mormodes gurupiensis | Campacci & J.B.F.Silva | accepted |
| Mormodes convoluta | Lindl. & Paxton | accepted |
| Mormodes aurea | L.C.Menezes & Tadaiesky | accepted |
| Mormodes oestlundiana | Salazar & Hágsater | accepted |
| Mormodes issanensis | F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda | accepted |
| Mormodes oceloteoides | S.Rosillo | accepted |
| Mormodes vernixium | Rchb.f. | accepted |
| Mormodes tigrina | Barb.Rodr. | accepted |
| Mormodes rodrigoi | Archila & Chiron | accepted |
| Mormodes paraensis | Salazar & da Silva | accepted |
| Mormodes carnevaliana | Salazar & G.A.Romero | accepted |
| Mormodes claesiana | Pabst | accepted |
| Mormodes andicola | Salazar | accepted |
| Mormodes skinneri | Rchb.f. | accepted |
| Mormodes aromatica | Lindl. | accepted |
| Mormodes dayana | Rchb.f. | accepted |
| Mormodes romanii | Dodson | accepted |
| Mormodes colossus | Rchb.f. | accepted |
| Mormodes morenoi | R.Vásquez & Dodson | accepted |
| Mormodes maculata | (Klotzsch) L.O.Williams | accepted |
| Mormodes pabstiana | J.Cardeñas, A.Ramírez & S.Rosillo | accepted |
| Mormodes rodriguesiana | Salazar | accepted |
| Mormodes ignea | Lindl. & Paxton | accepted |
| Mormodes nagelii | L.O.Williams | accepted |
| Mormodes speciosa | Linden ex Lindl. & Paxton | accepted |
| Mormodes sanguineoclaustra | Fowlie | accepted |
| Mormodes greenei | Hook.f. | synonym |
| Mormodes incisa | Rchb.f. | synonym |
| Mormodes barbata | Lindl. & Paxton | synonym |
| Mormodes atropurpurea | Hook. | ambiguous synonym |
| Mormodes williamsii | G.Nicholson | synonym |
| Mormodes vernixioidea ssp. autanensis | Salazar & G.A.Romero | accepted |
| Mormodes vernixioidea ssp. vernixioidea | accepted | |
| Mormodes buccinator var. theiochlora | Rchb.f. | synonym |
| Mormodes histrio | Linden & Rchb.f. | synonym |
| Mormodes oberlanderiana var. epunctata | Guillaumin | synonym |
| Mormodes holochrysa | Rchb.f. | synonym |
| Mormodes cartonii var. stenantha | Rchb.f. | synonym |
| Mormodes cartonii var. aurantiaca | Rchb.f. | synonym |
| Mormodes revoluta | Rolfe | synonym |
| Mormodes wolteriana | Kraenzl. | synonym |
| Mormodes hirsutissima | F.E.L.Miranda | synonym |
| Mormodes badia var. lutea | Rolfe ex W.Watson | synonym |
| Mormodes marmorea | Klotzsch | synonym |
| Mormodes stenoglossa | Schltr. | synonym |
| Mormodes flavida | Klotzsch | synonym |
| Mormodes amazonica | Brade | synonym |
| Mormodes brachystachya | Klotzsch | synonym |
| Mormodes leucochila | Klotzsch | synonym |
| Mormodes lentiginosa | Hook. | synonym |
| Mormodes vitellina | Klotzsch | synonym |
| Mormodes wageneriana | Klotzsch | synonym |
| Mormodes buccinator var. major | Rchb.f. | synonym |
| Mormodes buccinator var. aurantiacum | Rolfe | synonym |
| Mormodes cogniauxii | L.Linden | synonym |
| Mormodes schultzei | Schltr. | synonym |
| Mormodes citrina | B.S.Williams | synonym |
| Mormodes wendlandii | Rchb.f. | synonym |
| Mormodes maculata var. maculata | accepted | |
| Mormodes maculata var. unicolor | (Hook.) L.O.Williams | accepted |
| Mormodes ocanae var. brachylobum | Rchb.f. | synonym |
| Mormodes ocanae | Linden & Rchb.f. | synonym |
| Mormodes pardina | Bateman | synonym |
| Mormodes pardina var. unicolor | Hook. | synonym |
Elapsed time: 0.11267528682947159