| Scientific Name | Authority | Status |
|---|---|---|
| Karma | Karremans | accepted |
| Karma lamellata | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma lilliputalis | (Luer & Hirtz) Karremans | accepted |
| Karma drosoides | (Carnevali & I.Ramírez) Karremans | accepted |
| Karma nymphalis | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma acremona | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma steyermarkii | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma cunorensis | (Archila) Karremans | accepted |
| Karma fissa | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma ballatrix | (Luer & R.Escobar) Karremans | accepted |
| Karma pusilla | (Kunth) Karremans | accepted |
| Karma reticulata | (Thoerle & C.Soto) Karremans | accepted |
| Karma membraniflora | (C.Schweinf.) Karremans | accepted |
| Karma gabi-villegasiae | (I.Jiménez) Karremans | accepted |
| Karma scabridula | (Rolfe) Karremans | accepted |
| Karma arbuscula | (Lindl.) Karremans | accepted |
| Karma parsonsii | (Luer & Dod) Karremans | accepted |
| Karma carinilabia | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma adnata | (I.Jiménez) Karremans | accepted |
| Karma dirhamphis | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma todziae | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma tropida | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma jimburae | (Luer & Hirtz) Karremans | accepted |
| Karma webbiae | (Luer & R.Escobar) Karremans | accepted |
| Karma alabastra | (Luer & R.Escobar) Karremans | accepted |
| Karma hypocrita | (Garay & Dunst.) Karremans | accepted |
| Karma macphersonii | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma fruticosa | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma tantilla | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma strumifera | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma notosibirica | (T.Hashim.) Karremans | accepted |
| Karma tenuis | (C.Schweinf.) Karremans | accepted |
| Karma hamiltonii | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma yanganensis | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma wilhelmii | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma pumila | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma intricata | (Lindl.) Karremans | accepted |
| Karma dalstroemii | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma vagans | (Garay & Dunst.) Karremans | accepted |
| Karma otarion | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma fasciculata | (Luer & Hirtz) Karremans | accepted |
| Karma systremmata | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma giovi-mendietae | (I.Jiménez) Karremans | accepted |
| Karma atropurpurea | (Luer & Hirtz) Karremans | accepted |
| Karma costata | (Luer & R.Vásquez) Karremans | accepted |
| Karma crucilabia | (Ames & Correll) Karremans | accepted |
| Karma trilobata | (Fawc. & Rendle) Karremans | accepted |
| Karma teres | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma dura | (Lindl.) Karremans | accepted |
| Karma jostii | (Luer & Dalström) Karremans | accepted |
| Karma nana | (Ames & C.Schweinf.) Karremans | accepted |
| Karma werneri | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma dressleri | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma carvii | (Archila) Karremans | accepted |
| Karma chaetoglossa | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma barbelifera | (Luer & R.Vásquez) Karremans | accepted |
| Karma quitensis | (Rchb.f.) Karremans | accepted |
| Karma cedralensis | (Ames) Karremans | accepted |
| Karma amygdalodora | (Kraenzl.) Karremans | accepted |
| Karma dunstervillei | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma metamorpha | (Luer & Hirtz) Karremans | accepted |
| Karma tenuiflora | (Schltr.) Karremans | accepted |
| Karma escobarii | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma solomonii | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma hirtzii | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma teaguei | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma carmeniae | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma lenticularis | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma gentryi | (Luer) Karremans | accepted |
| Karma multicuspidata | (Rchb.f.) Karremans | accepted |
| Karma inaequisepala | (C.Schweinf.) Karremans | accepted |
| Karma robledorum | (Luer & R.Escobar) Karremans | accepted |
| Karma montana | (Barb.Rodr.) Karremans | accepted |
| Karma sipapoensis | (G.A.Romero & Luer) Karremans | accepted |
| Karma ligulata | (Luer & Hirtz) Karremans | accepted |
Elapsed time: 0.06839432194828987