Scientific Name | Authority | Status |
---|---|---|
Herminium | L. | accepted |
Herminium monophyllum | (D.Don) P.F.Hunt & Summerh. | accepted |
Herminium humidicola | (K.Y.Lang & D.S.Deng) X.H.Jin, Schuit., Raskoti & Lu Q.Huang | accepted |
Herminium ophioglossoides | Schltr. | accepted |
Herminium chloranthum | Tang & F.T.Wang | accepted |
Herminium kumaunense | Deva & H.B.Naithani | accepted |
Herminium albovirens | (Renz) X.H.Jin, Schuit., Raskoti & Lu Q.Huang | accepted |
Herminium singulum | Tang & F.T.Wang | accepted |
Herminium pusillum | Ohwi & Fukuy. | accepted |
Herminium biporosum | Maxim. | accepted |
Herminium lanceum | (Thunb. ex Sw.) Vuijk | accepted |
Herminium oxysepalum | (K.Y.Lang) X.H.Jin, Schuit., Raskoti & Lu Q.Huang | accepted |
Herminium fimbriatum | (Raskoti) X.H.Jin, Schuit., Raskoti & Lu Q.Huang | accepted |
Herminium pugioniforme | Lindl. ex Hook.f. | accepted |
Herminium mackinonii | Duthie | accepted |
Herminium kalimpongense | Pradhan | accepted |
Herminium tangianum | (S.Y.Hu) K.Y.Lang | accepted |
Herminium clavigerum | (Lindl.) X.H.Jin, Schuit., Raskoti & Lu Q.Huang | accepted |
Herminium himalayanum | (Renz) X.H.Jin, Schuit., Raskoti & Lu Q.Huang | accepted |
Herminium alaschanicum | Maxim. | accepted |
Herminium yunnanense | Rolfe | accepted |
Herminium glossophyllum | Tang & F.T.Wang | accepted |
Herminium macrophyllum | (D.Don) Dandy | accepted |
Herminium longilobatum | S.N.Hegde & A.N.Rao | accepted |
Herminium fallax | (Lindl.) Hook.f. | accepted |
Herminium hongdeyuanii | Raskoti | accepted |
Herminium bulleyi | (Rolfe) Tang & F.T.Wang | accepted |
Herminium motuoense | X.H.Jin | accepted |
Herminium quinquelobum | King & Pantl. | accepted |
Herminium neotineoides | Ames & Schltr. | accepted |
Herminium pygmaeum | Renz | accepted |
Herminium latilabre | (Lindl.) X.H.Jin, Schuit., Raskoti & Lu Q.Huang | accepted |
Herminium mannii | (Rchb.f.) Tang & F.T.Wang | accepted |
Herminium gracile | King & Pantl. | accepted |
Herminium monorchis | (L.) R.Br. | accepted |
Herminium albosanguineum | (Renz) X.H.Jin, Schuit., Raskoti & Lu Q.Huang | accepted |
Herminium ecalcaratum | (Finet) Schltr. | accepted |
Herminium lijiangense | J.D.Ya & C.Liu | accepted |
Herminium coiloglossum | Schltr. | accepted |
Herminium forceps | (Finet) Schltr. | accepted |
Herminium edgeworthii | (Hook.f. ex Collett) X.H.Jin, Schuit., Raskoti & Lu Q.Huang | accepted |
Herminium suave | Tang & F.T.Wang | accepted |
Herminium wangianum | X.H.Jin, Schuit., Raskoti & Lu Q.Huang | accepted |
Herminium elisabethae | (Duthie) Tang & F.T.Wang | accepted |
Herminium gongshanense | X.H.Jin, Schuit. & C.Ye | accepted |
Herminium kamengense | A.N.Rao | accepted |
Herminium josephi | Rchb.f. | accepted |
Herminium souliei | (Finet) Rolfe | accepted |
Herminium albomarginatum | (King) X.H.Jin, Schuit., Raskoti & Lu Q.Huang | accepted |
Herminium handelii | X.H.Jin, Schuit., Raskoti & Lu Q.Huang | accepted |
Herminium coeloceras | (Finet) Schltr. | accepted |
Herminium jaffreyanum | King & Pantl. | accepted |
Herminium tibeticum | X.H.Jin, Schuit. & Raskoti | accepted |
Herminium reniforme | Lindl. ex Wall. | synonym |
Herminium steudneri | Rchb.f. | synonym |
Herminium natalense | Rchb.f. | synonym |
Herminium lefebureanum | (A.Rich.) Rchb.f. | synonym |
Herminium unalascense | (Spreng.) Rchb.f. | synonym |
Herminium gongganum | Ormerod | synonym |
Herminium orbiculare | Hook.f. | synonym |
Herminium carnosilabre | Tang & F.T.Wang | synonym |
Herminium angustilabre | King & Pantl. | synonym |
Herminium calceoliforme | W.W.Sm. | synonym |
Herminium chiwui | Tang & F.T.Wang | synonym |
Herminium cordatum | (Willd.) Lindl. | synonym |
Herminium alpinum | (L.) Sweet | synonym |
Herminium alpinum | (L.) Lindl. | synonym |
Herminium latifolium | (A.Rich.) Lindl. | ambiguous synonym |
Herminium spirale | (A.Rich.) Rchb.f. | synonym |
Herminium gramineum | Lindl. | synonym |
Herminium angustifolium var. brevilabre | Tang & F.T.Wang | synonym |
Herminium angustifolium var. nematolobum | Hand.-Mazz. | synonym |
Herminium angustifolium | (Lindl.) Benth. ex Ridl. | synonym |
Herminium longicrure | (C.Wright ex A.Gray) Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks. | synonym |
Herminium angustifolium var. longicruris | (C.Wright ex A.Gray) Makino | synonym |
Herminium stenostachyum | Tang & F.T.Wang | synonym |
Herminium minutiflorum | Schltr. | synonym |
Herminium altigenum | Schltr. | synonym |
Herminium lanceum var. longicrure | (C.Wright ex A.Gray) H.Hara | synonym |
Herminium nivale | Schltr. | synonym |
Herminium latifolium | Gagnep. | ambiguous synonym |
Herminium ophioglossoides var. minus | Hand.-Mazz. | synonym |
Herminium congestum | Lindl. | synonym |
Herminium spiranthiforme | (Ames & Schltr.) Tang & F.T.Wang | synonym |
Herminium yuanum | Tang & F.T.Wang | synonym |
Herminium esquirolii | X.H.Jin, Schuit., Raskoti & Lu Q.Huang | synonym |
Ophrys herminium | Gren. | synonym |
Orchis herminium | Gren. | synonym |
Herminium clandestinum | Gren. & Godr. | synonym |
Herminium haridasanii | A.N.Rao | synonym |
Monorchis herminium | O.Schwarz | synonym |
Herminium alaschanicum var. tanguticum | Maxim. | synonym |
Herminium tanguticum | (Maxim.) Rolfe | synonym |
Herminium liguliforme | Tang & F.T.Wang | synonym |
Herminium tsoongii | Tang & F.T.Wang | synonym |
Herminium grandiflorum | Lindl. ex Hook.f. | synonym |
Herminium duthiei | Hook.f. | synonym |
Herminium forrestii | Schltr. | synonym |
Herminium souliei var. lichiangense | W.W.Sm. | synonym |
Herminium limprichtii | Schltr. | synonym |
Herminium angustifolium var. souliei | Finet | synonym |
Herminium unicorne | Kraenzl. | synonym |
Herminium tenianum | Kraenzl. | synonym |
Herminium goodyeroides | Lindl. ex Wall. | synonym |
Herminium constrictum | Lindl. | synonym |
Herminium plantagineum | Lindl. | synonym |
Herminium hamiltonianum | Lindl. | synonym |
Herminium annamense | Gagnep. | synonym |
Herminium australe | Gagnep. | synonym |
Herminium cymoidea | (Kraenzl.) K.Schum. | synonym |
Herminium sigmoideum | K.Schum. | synonym |
Herminium nankotaizanense | Masam. | synonym |
Elapsed time: 0.08219960797578096