| Scientific Name | Authority | Status |
|---|---|---|
| Diodonopsis | Pridgeon & M.W.Chase | accepted |
| Diodonopsis ramiromedinae | Thoerle | accepted |
| Diodonopsis hoeijeri | (Luer & Hirtz) Pridgeon & M.W.Chase | accepted |
| Diodonopsis erinacea | (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase | accepted |
| Diodonopsis anachaeta | (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase | accepted |
| Diodonopsis pygmaea | (Kraenzl.) Pridgeon & M.W.Chase | accepted |
| Diodonopsis pterygiophora | (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase | accepted |
Elapsed time: 0.06684885546565056