Scientific Name | Authority | Status |
---|---|---|
Chamaeanthus | Schltr. | accepted |
Angraecum chamaeanthus | Schltr. | accepted |
Chamaeanthus wenzelii | Ames | accepted |
Chamaeanthus canhii | (Aver.) Vuong & Kumar | accepted |
Chamaeanthus brachystachys | Schltr. | accepted |
Chamaeanthus longicheila | (Aver. & Nuraliev) Vuong & Kumar | accepted |
Chamaeanthus neocaledonicus | (Rendle) N.Hallé | synonym |
Chamaeanthus florenciae | N.Hallé | synonym |
Chamaeanthus brigittae | N.Hallé | synonym |
Chamaeanthus minimus | Schltr. | synonym |
Chamaeanthus robertsii | (Schltr.) Schltr. | synonym |
Chamaeanthus laxus | Schltr. | synonym |
Chamaeanthus aymardii | N.Hallé | synonym |
Chamaeanthus begaudii | N.Hallé | synonym |
Chamaeanthus gracilis | Schltr. | synonym |
Chamaeanthus carinatus | J.J.Sm. | synonym |
Chamaeanthus averyanovii | Vuong, Kumar, V.H.Bui & V.S.Dang | synonym |
Chamaeanthus laciniatus | Carr | synonym |
Chamaeanthus sarcanthoides | (Ridl.) Carr | synonym |
Chamaeanthus flavus | Carr | synonym |
Chamaeanthus filiformis | J.J.Sm. | synonym |
Chamaeanthus paniculatus | J.J.Sm. | synonym |
Lesliegraecum chamaeanthus | (Schltr.) Szlach., Mytnik & Grochocka | synonym |
Chamaeanthus singularis | J.J.Sm. | synonym |
Elapsed time: 0.08963104709982872