Scientific Name | Authority | Status |
---|---|---|
Capanemia | Barb.Rodr. | accepted |
Capanemia superflua | (Rchb.f.) Garay | accepted |
Capanemia adelaidae | Porto & Brade | accepted |
Capanemia carinata | Barb.Rodr. | accepted |
Capanemia micromera | Barb.Rodr. | accepted |
Capanemia paranaensis | Schltr. | accepted |
Capanemia theresae | Barb.Rodr. | accepted |
Capanemia brachycion | (Griseb.) Schltr. | accepted |
Capanemia gehrtii | Hoehne | accepted |
Capanemia uliginosa | Barb.Rodr. | synonym |
Capanemia juergensiana | (Kraenzl.) Schltr. | synonym |
Capanemia riograndensis | Pabst | synonym |
Capanemia australis | (Kraenzl.) Schltr. | synonym |
Capanemia lossiana | L.Kollmann | synonym |
Capanemia spathuliglossa | Pabst | synonym |
Capanemia angustilabia | Schltr. | synonym |
Capanemia perpusilla | Schltr. | synonym |
Capanemia pygmaea | (Kraenzl.) Schltr. | synonym |
Capanemia duseniana | (Kraenzl.) Porto & Brade | synonym |
Capanemia fluminensis | Pabst | synonym |
Capanemia hatschbacbii | Schltr. | synonym |
Capanemia ensata | Pabst | synonym |
Elapsed time: 0.09784961678087711