| Scientific Name | Authority | Status |
|---|---|---|
| Bogoria | J.J.Sm. | accepted |
| Bogoria ramuana | (Kraenzl.) M.A.Clem. & D.L.Jones | accepted |
| Bogoria robertsii | (Schltr.) M.A.Clem. & D.L.Jones | accepted |
| Bogoria nambana | (B.A.Lewis) M.A.Clem. & D.L.Jones | accepted |
| Bogoria matutina | (D.L.Jones & M.A.Clem.) M.A.Clem. & D.L.Jones | accepted |
| Bogoria taeniorhiza | (Schltr.) Schltr. | accepted |
| Bogoria merrillii | (Ames) Garay | accepted |
| Bogoria beccarii | (Rchb.f.) M.A.Clem. & D.L.Jones | accepted |
| Bogoria laxus | (Schltr.) M.A.Clem. & D.L.Jones | accepted |
| Bogoria godeffroyana | (Rchb.f.) R.Rice | accepted |
| Bogoria gracile | (Schltr.) M.A.Clem. & D.L.Jones | accepted |
| Bogoria raciborskii | J.J.Sm. | accepted |
| Bogoria papuana | Schltr. | accepted |
| Bogoria moorei | (Rchb.f.) M.A.Clem. & D.L.Jones | accepted |
| Bogoria carinata | (J.J.Sm.) M.A.Clem. & D.L.Jones | accepted |
Elapsed time: 0.06366340443491936